项目名称 | 华新水泥(鄂州)有限公司职业病危害现状评价 | |||||
建设单位 | 华新水泥(鄂州)有限公司 | |||||
项目建设地址 | 鄂州市华容区段店镇孙彭村 | |||||
项目简介 | 华新水泥(鄂州)有限公司位于鄂州市华容区段店镇田家村,企业经济类型为股份制企业,行业类型为水泥制造,行业编码为3011,企业规模为中型,法人代表人为杜平,注册资本5000万元,注册号为420700000058073(1-1),组织机构代码证为58545232-7,企业税务登记证号为税字420703585452327号。主要产品为#42.5(R)#32.5(R)硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣水泥、复合水泥等,设计年产量为200万吨。2014年生产水泥230万吨,上缴利税1140余万元。 | |||||
建设单位联系人 | 熊新安 | 联系电话 | 13871829260 | |||
项目负责人 | 张娟 | 技术专家 | ||||
报告编写人 | 严松 | 报告审核人 | 何利生 | |||
技术负责人 | 杨爱莲 | 过程控制负责人 | 付小强 | |||
现场检测人员 | 严松、王守槐、何利生 | |||||
现场采样时间 | 2015.4.21、2015.4.22、2015.4.23 | |||||
建设单位陪同人 | 熊新安 | |||||
建设项目存在的职业病危害因素 | 粉尘(水泥粉尘、其他粉尘等)、噪声、工频电场。 | |||||
职业病危害因素检测结果 | 粉尘 | 化学毒物 | 物理因素 | |||
检测样品数 | 超标样品数 | 检测样品数 | 超标因素及样品数 | 检测样品数 | 超标因素及样品数 | |
21 | 17 | 0 | 0 | 57 | 噪声6 | |
评价结论及建议 | 本项目为职业危害严重的建设项目。 本项目制定了职业卫生管理制度和操作规程,指定专人负责职业卫生管理,制定有职业病防治规划,配备了合格的防护用品,按照相关法律法规制度执行。 建议: (1)需要进入生产区的人员应严格按照相关的内容要求佩戴各类防护用品; (2)加强包装机等位置连接处的密闭管理,避免粉尘泄漏; (3)禁止使用空压机压力罐吹风清理仪器表面、工人着装上的粉尘,避免造成二次扬尘,建议改用负压吸尘; (4)原料堆场为露天堆放,建议安装围墙雨棚; (5)生产区清洁除尘仍使用扫把清扫,易造成二次扬尘,建议改为负压吸尘清扫; (6)水泥装车粉尘浓度较高,建议增加抽风除尘装置; (7)包装车间为开放式,自然风较大时会造成水泥粉尘扩散,建议安装围挡; (8)下料作业点加装送风除尘设施。 | |||||
技术审查专家组评审意见 | (1)完善职业健康监护制度;(2)工作场所补充设置警示标识;(3)其他见各专家评审意见表。 | |||||
现场图片及备案回执 |